Inilah harga tiket kereta api ekonomi 1 April 2014 :
| Nama Kereta | Tujuan | Harga Tiket |
| Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Jakarta | 55.000 |
| Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Jakarta | 55.000 |
| Logawa | Purwokerto Surabaya Jember | 50.000 |
| Serayu | Purwokerto Jakarta | 35.000 |
| Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 50.000 |
| Pasundan | Surabaya Bandung | 55.000 |
| Kertajaya | Surabaya Jakarta | 50.000 |
| Matarmaja | Malang Blitar Jakarta | 65.000 |
| Tawang Alun | Banyuwangi Jember Malang | 30.000 |
| Bengawan | Solo Jakarta | 50.000 |
| Progo | Solo Jakarta | 50.000 |
| Kutojaya Utara | Kutoarjo Jakarta | 40.000 |
| Kutojaya Selatan | Kutoarjo Bandung | 40.000 |
| Kahuripan | Kediri Bandung | 50.000 |
| Brantas | Kediri Madiun Jakarta | 50.000 |
| Tawang Jaya | Semarang Jakarta | 50.000 |
| Tegal Arum | Kroya Jakarta | 50.000 |
Nah itu dia harga tiket kereta api ekonomi 1 April 2014 untuk jurusan Surabaya jakarta, bandung surabaya, yogyakarta jember, purwokerto jember dan sebagainya.
0 Komentar untuk "Inilah Harga Tiket Kereta Api Ekonomi 1 April 2014"
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.