| Nama Kereta Api | No KA | Lokomotif |
| KRD KTS | 378 | 201 77 13 |
| Penataran | 362 | 203 37 |
| Penataran | 364 | 201 24 |
| Rapih Dhoho | 353 | 201 77 16 |
| Penataran Ekspress | 7109 | 206 46 |
| Argo Wilis | 5 | 203 95 02 |
| Pasundan | 121 | 203 07 |
| Mutiara Timur | 78 | 204 07 |
Demikian Info Sensus Lokomotif yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.
![]() |
| KA Dhoho By Edi Dzeko |

0 Komentar untuk "Info Sensus Lokomotif Tanggal 17 Februari 2014"
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.